آرایش دروس : ترم بندی
| آخرین بروزرسانی: 1403/12/23 |
آرایش دروس
برای مشاهدهی فهرست و جزئیات دروس هر ترم، روی عنوان آن کلیک کنید.
ترم اول
| ردیف | نام درس | پیشنیاز/همزمان | نوع درس | نظری | عملی | کارآموزی | کارآموزی در عرصه | جمع واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | زبان پیشدانشگاهی (۱) | ندارد | پیشنیاز | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ |
| ۲ | اندیشه اسلامی ۱ (مبدا و معاد) | ندارد | عمومی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۳ | علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت | ندارد | عمومی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۴ | فیزیولوژی | ندارد | پایه | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ |
| ۵ | آناتومی | ندارد | پایه | ۱.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۶ | ریاضیات پایه | ندارد | پایه | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۷ | مبانی کامپیوتر | ندارد | پایه | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۸ | آزمایشگاه مبانی کامپیوتر | مبانی کامپیوتر | پایه | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۹ | اصطلاحات پزشکی ۱ | ندارد | تخصصی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۱۰ | مدیریت اطلاعات سلامت ۱ | ندارد | تخصصی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| جمع | ۱۸ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲۰ | |||
ترم دوم
| ردیف | نام درس | پیشنیاز/همزمان | نوع درس | نظری | عملی | کارآموزی | کارآموزی در عرصه | جمع واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | زبان پیشدانشگاهی (۲) | ندارد | عمومی | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ |
| ۲ | تربیت بدنی (۱) | ندارد | عمومی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۳ | دانش خانواده و جمعیت | ندارد | عمومی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۴ | داروشناسی | ندارد | پایه | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۵ | آمار حیاتی مقدماتی | ریاضیات پایه | پایه | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۶ | مبانی اپیدمیولوژی | ندارد | پایه | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۷ | اصطلاحات پزشکی ۲ | اصطلاحات پزشکی ۱ | تخصصی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۸ | بیماری شناسی ۱ | آناتومی، فیزیولوژی، اصطلاحات پزشکی ۱ | تخصصی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۹ | مدیریت اطلاعات سلامت ۲ | مدیریت اطلاعات سلامت ۱ | تخصصی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۱۰ | آشنایی با برنامههای کاربردی | مبانی کامپیوتر، آزمایشگاه مبانی کامپیوتر | تخصصی | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۱۱ | آزمایشگاه برنامههای کاربردی | آشنایی با برنامههای کاربردی | تخصصی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| جمع | ۱۷.۵ | ۲.۵ | ۰ | ۰ | ۲۰ | |||
ترم سوم
| ردیف | نام درس | پیشنیاز/همزمان | نوع درس | نظری | عملی | کارآموزی | کارآموزی در عرصه | جمع واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ادبیات فارسی | ندارد | عمومی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۲ | زبان انگلیسی عمومی | ندارد | عمومی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۳ | آشنایی با عوامل بیماریزا | ندارد | پایه | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۴ | بیماری شناسی ۲ | بیماری شناسی ۱ | تخصصی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۵ | آمار حیاتی استنباطی | آمار حیاتی مقدماتی | تخصصی | ۱.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۶ | کدگذاری بیماریها ۱ | بیماری شناسی ۱ | تخصصی | ۱.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۷ | برنامهنویسی مقدماتی | ریاضیات پایه | تخصصی | ۱ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۱.۵ |
| ۸ | آزمایشگاه برنامهنویسی مقدماتی | برنامهنویسی مقدماتی | تخصصی | ۰ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۰.۵ |
| ۹ | سیستمهای اطلاعات سلامت | مدیریت اطلاعات سلامت ۱ | تخصصی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۱۰ | کارآموزی مدیریت اطلاعات سلامت ۱ و ۲ | مدیریت اطلاعات سلامت ۲، قبل از کارآموزی در عرصه | کارآموزی | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
| جمع | ۱۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱۸ | |||
ترم چهارم
| ردیف | نام درس | پیشنیاز/همزمان | نوع درس | نظری | عملی | کارآموزی | کارآموزی در عرصه | جمع واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اندیشه اسلامی ۲ (نبوت و امامت) | ندارد | عمومی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۲ | تربیت بدنی (۲) | تربیت بدنی (۱) | عمومی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۳ | روش تحقیق | آمار حیاتی استنباطی | پایه | ۱.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۴ | اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا | ندارد | پایه | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۵ | بیماری شناسی ۳ | بیماری شناسی ۱ | تخصصی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۶ | زبان اختصاصی HIT | زبان انگلیسی عمومی | تخصصی | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ |
| ۷ | شاخصها و تحلیل دادههای سلامت | آمار حیاتی استنباطی | تخصصی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۸ | کدگذاری بیماریها ۲ | کدگذاری بیماریها ۱ | تخصصی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۹ | ساختمان دادهها | ریاضیات پایه، مبانی کامپیوتر | تخصصی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۱۰ | مدیریت سیستمهای اطلاعات سلامت | سیستمهای اطلاعات سلامت | تخصصی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| جمع | ۱۷.۵ | ۲.۵ | ۰ | ۰ | ۲۰ | |||
ترم پنجم
| ردیف | نام درس | پیشنیاز/همزمان | نوع درس | نظری | عملی | کارآموزی | کارآموزی در عرصه | جمع واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | انقلاب اسلامی ایران | ندارد | عمومی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۲ | اقدامات جراحی، خدمات تشخیصی، درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی | بیماری شناسی ۳ | تخصصی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۳ | زبان اختصاصی HIM | زبان اختصاصی HIT | تخصصی | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ |
| ۴ | مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت | ریاضیات پایه | تخصصی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۵ | کدگذاری بیماریها ۳ | کدگذاری بیماریها ۲ | تخصصی | ۱.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۶ | برنامهنویسی پیشرفته | ساختمان دادهها | تخصصی | ۱ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۱.۵ |
| ۷ | آزمایشگاه برنامهنویسی پیشرفته | برنامهنویسی پیشرفته | تخصصی | ۰ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۰.۵ |
| ۸ | کاربرد سیستمهای اطلاعات سلامت | مدیریت سیستمهای اطلاعات سلامت | تخصصی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۹ | آزمایشگاه کاربرد سیستمهای اطلاعات سلامت | کاربرد سیستمهای اطلاعات سلامت | تخصصی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۱۰ | پروژه تحقیق | روش تحقیق | تخصصی | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۱۱ | کارآموزی شاخصها و تحلیل دادههای سلامت | شاخصها و تحلیل دادههای سلامت، قبل از کارآموزی در عرصه | کارآموزی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| جمع | ۱۳.۵ | ۴.۵ | ۱ | ۰ | ۱۹ | |||
ترم ششم
| ردیف | نام درس | پیشنیاز/همزمان | نوع درس | نظری | عملی | کارآموزی | کارآموزی در عرصه | جمع واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ندارد | عمومی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۲ | تفسیر موضوعی قرآن | ندارد | عمومی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۳ | اصول مدیریت | ندارد | پایه | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۴ | رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه بیمارستانی | بیماری شناسی ۱، ۲، ۳؛ اقدامات جراحی...؛ داروشناسی | تخصصی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۵ | رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه سرپایی و پاراکلینیک | همان پیشنیازهای بالا | تخصصی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۶ | کدگذاری اقدامات پزشکی | کدگذاری بیماریها ۱، اقدامات جراحی... | تخصصی | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۷ | شبکههای کامپیوتری | مبانی کامپیوتر | تخصصی | ۱ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۱.۵ |
| ۸ | آزمایشگاه شبکههای کامپیوتری | شبکههای کامپیوتری | تخصصی | ۰ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۰.۵ |
| ۹ | پایگاه دادهها | برنامهنویسی پیشرفته | تخصصی | ۱ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۱.۵ |
| ۱۰ | آزمایشگاه پایگاه دادهها | پایگاه دادهها | تخصصی | ۰ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۰.۵ |
| ۱۱ | تحلیل و نمایش دادههای سلامت | آمار حیاتی مقدماتی | تخصصی | ۱ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۱.۵ |
| ۱۲ | آزمایشگاه تحلیل و نمایش دادههای سلامت | تحلیل و نمایش دادههای سلامت | تخصصی | ۰ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۰.۵ |
| ۱۳ | کارآموزی کاربرد سیستمهای اطلاعات سلامت | کاربرد سیستمهای اطلاعات سلامت، قبل از کارآموزی در عرصه | کارآموزی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| جمع | ۱۱.۵ | ۵.۵ | ۱ | ۰ | ۱۸ | |||
ترم هفتم
| ردیف | نام درس | پیشنیاز/همزمان | نوع درس | نظری | عملی | کارآموزی | کارآموزی در عرصه | جمع واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آیین زندگی (اخلاق کاربردی) | ندارد | عمومی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۲ | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | ندارد | عمومی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۳ | مدیریت بهبود عملکرد در مراکز بهداشتی درمانی | اصول مدیریت | تخصصی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۴ | نحوه نظارت و بازرسی از مراکز درمانی | داروشناسی، رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه بیمارستانی و سرپایی | تخصصی | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۵ | طبقهبندیهای بینالمللی تخصصی | کدگذاری بیماریها ۳ | تخصصی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۶ | کدگذاری مرگ و میر | کدگذاری بیماریها ۳ | تخصصی | ۱.۵ | ۰.۵ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۷ | کارآموزی کدگذاری | کدگذاری اقدامات پزشکی، کدگذاری بیماریها ۲، قبل از کارآموزی در عرصه | کارآموزی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۸ | کارآموزی کدگذاری مرگ و میر | کدگذاری مرگ و میر، قبل از کارآموزی در عرصه | کارآموزی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| جمع | ۹ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱۳ | |||
ترم هشتم
| ردیف | نام درس | پیشنیاز/همزمان | نوع درس | نظری | عملی | کارآموزی | کارآموزی در عرصه | جمع واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کارآموزی در عرصه ۱ | کلیه دروس | کارآموزی | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵ |
| ۲ | کارآموزی در عرصه ۲ | کلیه دروس | کارآموزی | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | |||
کارگاههای آموزشی دوره کارآموزی در عرصه ۱
| ردیف | نام کارگاه | مدت زمان |
|---|---|---|
| ۱ | اینترنت اشیا | ۸ ساعت |
| ۲ | سیستمهای اطلاعات جغرافیایی سلامت | ۸ ساعت |
| ۳ | داشبوردهای اطلاعاتی | ۸ ساعت |
| ۴ | جستجوی پیشرفته در منابع اطلاعات سلامت | ۸ ساعت |
کارگاههای آموزشی دوره کارآموزی در عرصه ۲
| ردیف | نام کارگاه | مدت زمان |
|---|---|---|
| ۱ | بیمارستان هوشمند | ۸ ساعت |
| ۲ | پزشکی از راه دور | ۸ ساعت |
| ۳ | نرمافزارهای سلامت همراه | ۸ ساعت |
| ۴ | نظامهای بیمه و رسیدگی الکترونیک | ۸ ساعت |
[ ادامه مطلب ]
دفعات مشاهده: 1174 بار | دفعات چاپ: 552 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر


